Al ser fabricantes podemos suministrar cualquier otra medida o capacidad.
MODELO SPB | COTAS EN MILIMETROS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODELO | CAPACIDAD (kg) | DIVISIONES (g) | AXB 1000X800 | AXB 1500x1250 | AXB 1500X1500 | AXB 2000x1250 | C | D |
BPB-1 | 150 | 50 | Χ | 45 | 80 | |||
BPB-3 | 300 | 100 | Χ | 45 | 80 | |||
BPB-6 | 600 | 200 | Χ | Χ | Χ | 50 | 80 | |
BPB-15 | 1500 | 500 | Χ | Χ | Χ | 50 | 125 | |
BPB-30 | 3000 | 1000 | Χ | Χ | Χ | 60 | 125 | |
Puede escargarse el PDF con las características básicas aquí